





PROBLEM
クラウドソフトは導入したけど
使いこなせない・・・
「結局、正しいかどうかわからない」
「マニュアルを読んでもわからない」
という状態に陥ることも珍しくありません。
担当者が退職したら
実務のやり方わからない・・・
実際の労務は、担当者一人に集中していきます。
分かっていても目の前の業務に追われ、
根本的な解決は後回しになります。
AI に聞いても
しっくりこない・・・
AIは「一般論」は教えてくれますが、
あなたの会社に適した運用方法
までは判断してくれません。
SOLUTION-01

チャットベースで簡単操作
何をすべきか迷う必要はありません。
チャットで相談すれば、必要な手続きや
必要書類をお答えします。
SOLUTION-02

必要な書類をまとめて
アップロード
指示された書類をアップロードするだけ。
知識がなくても、専門家が情報入力や
不足チェックを代行します。
SOLUTION-03

専門家がバックアップ
自社に合った「最適解」は
AIだけでは導けません。
裏側で専門家がサポートし、
ツールを超えた確信と安心を提供します。
HOW TO USE
STEP 01

「入社が決まった」「退職の連絡があった」「この対応で合っているか不安」このようなタイミングで、お困りごとをそのままチャットしてください。
専門用語や事前準備は不要です。Schult の専門スタッフが状況を整理し、何をすべきかをご案内します。
STEP 02

手続きが決まれば、必要な書類や情報が一目でわかります。
指定された書類をアップロードまたは質問に答えるだけでOK。面倒な入力や、内容の不備チェックはすべて社労士にお任せください。
STEP 03

フォーム入力、申請、確認。
実務は、Schult が伴走しながら進めます。担当者が変わっても、忙しくても、労務手続きが止まりません。
CASE STUDY
『Schult が対応できる、労務の"困った瞬間"』
01 採用・入社
こんな時に…
Schult がやること
必要な手続きを整理し、書類作成・提出まで伴走します。
「社会保険に入るべき?雇用保険は?」といった判断も、専門家がサポートします。
02 退職・解雇
こんな時に…
Schult がやること
トラブルになりやすいポイントを確認し、退職手続きの進め方を専門家がアドバイス。
必要書類・手続き・期限を整理し、リスクを最小限に抑えます。
03 育休・休職・復職
こんな時に…
Schult がやること
最新の法律、制度に基づき、会社・従業員双方にとって無理のない進め方を提案します。
04 日常の労務管理
こんな時に…
Schult がやること
「この運用で大丈夫?」を専門家がチェック。ルールと実態のズレを確認し、整える方法を提案します。
PRICE
※ 税抜価格が正価。税込は税抜×1.1(端数切り捨て)の参考値。
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | ¥45,000 | ¥49,500 | 1回 |
| 雇用保険の事業所設置の届出 | ¥45,000 | ¥49,500 | 1回 |
| 労働保険保険関係成立(継続) | ¥40,000 | ¥44,000 | 1回 |
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ¥7,000 | ¥7,700 | 1人あたり |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ¥7,000 | ¥7,700 | 1人あたり |
| 健康保険被扶養者(異動)・国民年金第3号被保険者関係届 | ¥7,000 | ¥7,700 | 1人あたり |
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | ¥7,000 | ¥7,700 | 1人あたり |
| 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし) | ¥7,000 | ¥7,700 | 1人あたり |
| 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | ¥12,000 | ¥13,200 | 1人あたり |
| 雇用保険被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請 | ¥7,000 | ¥7,700 | 1人あたり |
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 | ¥10,000 | ¥11,000 | 1人あたり |
| 健康保険厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届 | ¥10,000 | ¥11,000 | 1人あたり |
| 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 | ¥10,000 | ¥11,000 | 1人あたり |
| 休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | ¥14,000 | ¥15,400 | 1人あたり |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児/出生後休業支援給付金支給申請書 | ¥12,000 | ¥13,200 | 1人あたり |
| 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児/出生後休業支援給付金支給申請書 | ¥8,000 | ¥8,800 | 1人あたり |
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 健康保険厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届 | ¥10,000 | ¥11,000 | 1人あたり |
| 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 | ¥10,000 | ¥11,000 | 1人あたり |
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書 | ¥14,000 | ¥15,400 | 1人あたり |
| 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 | ¥12,000 | ¥13,200 | 1人あたり |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書(高年齢雇用継続基本給付金) | ¥8,000 | ¥8,800 | 1人あたり |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書(高年齢再就職給付金) | ¥8,000 | ¥8,800 | 1人あたり |
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(随時改定) | ¥10,000 | ¥11,000 | 1人あたり |
| 手続き | 税抜 | 税込 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届、船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届 | ¥7,000 | ¥7,700 | 1人あたり |
※ 料金は個別お問い合わせ